澳门新新彩管家婆
每天22:32分开奖
每期四肖八码大放送
325期 鼠 鸡 蛇 虎
35.23.12.48.17.29.26.38
澳门新新彩官方
www.xxc1688.com
xxc1688.com
| 澳门新新六合彩最新公布域名 | |
| 澳门新新彩 22:32分开奖 | |
| www.xxc1688.com | xxc1688.com |
| www.xxc1688.top | xxc1688.top |
| www.xxc168.vip | xxc168.vip |
| 澳门新下半场 23:32分开奖 | |
| www.xxc1688.vip | xxc1688.vip |
| www.xxc168.top | xxc168.top |

为了更好的体验,请您下载App客户端,本站App不存在后门,不读取、收集用户任何隐私信息。请放心使用。

| 326期 | 高手精选♡♥≤7.5.3.2.6.0≥♥♡ |
??????? |
| 325期 | 高手精选♡♥≤1.7.3.0.5.4≥♥♡ |
44狗准 |
| 324期 | 高手精选♡♥≤0.5.7.1.9.3≥♥♡ |
43猪准 |
| 323期 | 高手精选♡♥≤0.8.7.5.3.2≥♥♡ |
35羊准 |
| 322期 | 高手精选♡♥≤6.3.4.2.8.1≥♥♡ |
24马准 |
| 321期 | 高手精选♡♥≤3.2.6.5.0.1≥♥♡ |
41牛准 |
| 320期 | 高手精选♡♥≤9.8.2.5.6.0≥♥♡ |
33鸡错 |
| 319期 | 高手精选♡♥≤9.2.4.6.1.0≥♥♡ |
31猪准 |
| 318期 | 高手精选♡♥≤3.7.8.1.9.6≥♥♡ |
03兔准 |
| 317期 | 高手精选♡♥≤3.8.0.9.6.5≥♥♡ |
47羊错 |
| 316期 | 高手精选♡♥≤6.3.8.7.0.9≥♥♡ |
07猪准 |
| 315期 | 高手精选♡♥≤5.8.2.1.9.7≥♥♡ |
46猴错 |
| 314期 | 高手精选♡♥≤0.7.6.9.5.4≥♥♡ |
40虎准 |
| 313期 | 高手精选♡♥≤7.5.9.4.6.0≥♥♡ |
18鼠错 |
| 312期 | 高手精选♡♥≤6.7.4.9.1.5≥♥♡ |
12马错 |
| 311期 | 高手精选♡♥≤3.4.1.2.0.8≥♥♡ |
20狗准 |
| 310期 | 高手精选♡♥≤3.9.7.8.5.1≥♥♡ |
01蛇准 |
| 309期 | 高手精选♡♥≤2.5.7.1.9.3≥♥♡ |
24马错 |
| 308期 | 高手精选♡♥≤9.4.8.3.7.2≥♥♡ |
18鼠准 |
| 307期 | 高手精选♡♥≤3.0.4.5.9.1≥♥♡ |
30鼠准 |
| 326期【致富传奇】精准七尾《5.0.8.1.6.4.2》????? |
| 325期【致富传奇】精准七尾《3.2.5.7.4.1.9》44狗准 |
| 324期【致富传奇】精准七尾《8.2.1.6.7.9.0》43猪错 |
| 323期【致富传奇】精准七尾《3.4.2.8.9.6.1》35羊错 |
| 322期【致富传奇】精准七尾《9.2.4.1.0.7.5》24马准 |
| 321期【致富传奇】精准七尾《6.5.7.3.0.9.2》41牛错 |
| 320期【致富传奇】精准七尾《9.5.7.3.8.0.2》33鸡准 |
| 319期【致富传奇】精准七尾《3.9.1.8.0.5.4》31猪准 |
| 318期【致富传奇】精准七尾《7.9.5.4.0.1.2》03兔错 |
| 317期【致富传奇】精准七尾《9.3.4.0.6.5.7》47羊准 |
| 316期【致富传奇】精准七尾《1.4.7.5.6.2.0》07猪准 |
| 315期【致富传奇】精准七尾《5.6.1.7.4.3.0》46猴准 |
| 314期【致富传奇】精准七尾《5.4.3.9.2.1.0》40虎准 |
| 313期【致富传奇】精准七尾《6.7.8.4.2.9.0》18鼠准 |
| 312期【致富传奇】精准七尾《0.8.7.5.9.1.4》12马错 |
| 311期【致富传奇】精准七尾《5.8.7.4.9.1.3》20狗错 |
| 310期【致富传奇】精准七尾《0.6.2.7.8.3.1》01蛇准 |
| 309期【致富传奇】精准七尾《5.0.2.8.1.7.4》24马准 |
| 308期【致富传奇】精准七尾《2.4.0.8.9.7.6》18鼠准 |
| 307期【致富传奇】精准七尾《2.7.4.8.3.5.0》30鼠准 |
| 326期 | 正版天书☆▓狗马猪鼠虎蛇兔▓☆ | ?????? |
| 325期 | 正版天书☆▓猪鸡牛猴鼠马虎▓☆ | 44狗错 |
| 324期 | 正版天书☆▓蛇羊马兔龙猴鸡▓☆ | 43猪错 |
| 323期 | 正版天书☆▓牛兔虎猴猪龙鸡▓☆ | 35羊错 |
| 322期 | 正版天书☆▓牛羊兔猴虎马蛇▓☆ | 24马准 |
| 321期 | 正版天书☆▓狗鼠蛇兔虎龙猴▓☆ | 41牛错 |
| 320期 | 正版天书☆▓马羊蛇牛鸡龙猴▓☆ | 33鸡准 |
| 319期 | 正版天书☆▓马兔狗虎猪蛇牛▓☆ | 31猪准 |
| 318期 | 正版天书☆▓鸡牛鼠马狗蛇龙▓☆ | 03兔错 |
| 317期 | 正版天书☆▓鸡羊猪蛇牛兔虎▓☆ | 47羊准 |
| 316期 | 正版天书☆▓鼠猴龙兔羊虎狗▓☆ | 07猪错 |
| 315期 | 正版天书☆▓猪牛猴羊龙鼠鸡▓☆ | 46猴准 |
| 314期 | 正版天书☆▓鼠龙鸡羊虎牛狗▓☆ | 40虎准 |
| 313期 | 正版天书☆▓马蛇牛鸡猪羊猴▓☆ | 18鼠错 |
| 312期 | 正版天书☆▓羊鸡狗猴虎蛇牛▓☆ | 12马错 |
| 311期 | 正版天书☆▓龙虎鸡猪羊狗牛▓☆ | 20狗准 |
| 310期 | 正版天书☆▓鸡虎猴猪马狗羊▓☆ | 01蛇错 |
| 309期 | 正版天书☆▓龙猪猴牛蛇马羊▓☆ | 24马准 |
| 308期 | 正版天书☆▓马虎鸡猪兔龙牛▓☆ | 18鼠错 |
| 307期 | 正版天书☆▓鼠猴蛇龙马猪牛▓☆ | 30鼠准 |
326期 | 内部透料Ж〖牛猴马虎兔鸡猪蛇〗Ж | ????? |
325期 | 内部透料Ж〖马兔猴羊牛龙虎猪〗Ж | 44狗错 |
324期 | 内部透料Ж〖猪龙兔马牛鸡猴虎〗Ж | 43猪准 |
323期 | 内部透料Ж〖蛇羊鼠鸡马牛兔猴〗Ж | 35羊准 |
322期 | 内部透料Ж〖猴鼠蛇虎兔龙牛羊〗Ж | 24马错 |
321期 | 内部透料Ж〖马虎猴狗鼠兔牛羊〗Ж | 41牛准 |
320期 | 内部透料Ж〖蛇龙羊猴虎牛狗鸡〗Ж | 33鸡准 |
319期 | 内部透料Ж〖虎狗羊蛇马牛猴龙〗Ж | 31猪错 |
318期 | 内部透料Ж〖龙鸡狗马猴鼠牛虎〗Ж | 03兔错 |
317期 | 内部透料Ж〖马羊蛇虎鸡牛狗兔〗Ж | 47羊准 |
316期 | 内部透料Ж〖虎牛蛇龙鸡猪猴马〗Ж | 07猪准 |
315期 | 内部透料Ж〖猴蛇羊虎鸡狗兔牛〗Ж | 46猴准 |
314期 | 内部透料Ж〖龙虎狗猪鼠马牛兔〗Ж | 40虎准 |
313期 | 内部透料Ж〖鼠马猪蛇虎龙兔猴〗Ж | 18鼠准 |
312期 | 内部透料Ж〖鸡蛇虎马鼠猪龙猴〗Ж | 12马准 |
311期 | 内部透料Ж〖龙牛虎鸡猴猪狗兔〗Ж | 20狗准 |
310期 | 内部透料Ж〖羊兔牛鼠鸡狗龙蛇〗Ж | 01蛇准 |
309期 | 内部透料Ж〖蛇马猪羊虎兔龙鼠〗Ж | 24马准 |
308期 | 内部透料Ж〖马鸡猴鼠牛猪狗兔〗Ж | 18鼠准 |
307期 | 内部透料Ж〖马狗鸡鼠猴牛兔龙〗Ж | 30鼠准 |
| 326期※双波中特※‖蓝波绿波‖????? |
| 325期※双波中特※‖蓝波红波‖44狗错 |
| 324期※双波中特※‖红波蓝波‖43猪错 |
| 323期※双波中特※‖绿波蓝波‖35羊错 |
| 322期※双波中特※‖绿波红波‖24马准 |
| 321期※双波中特※‖蓝波绿波‖41牛准 |
| 320期※双波中特※‖红波蓝波‖33鸡错 |
| 319期※双波中特※‖蓝波绿波‖31猪准 |
| 318期※双波中特※‖蓝波红波‖03兔准 |
| 317期※双波中特※‖红波绿波‖47羊错 |
| 316期※双波中特※‖绿波蓝波‖07猪错 |
| 315期※双波中特※‖蓝波红波‖46猴准 |
| 314期※双波中特※‖蓝波红波‖40虎准 |
| 313期※双波中特※‖蓝波红波‖18鼠准 |
| 312期※双波中特※‖绿波红波‖12马准 |
| 311期※双波中特※‖绿波红波‖20狗错 |
| 310期※双波中特※‖绿波蓝波‖01蛇错 |
| 309期※双波中特※‖红波绿波‖24马准 |
| 308期※双波中特※‖红波绿波‖18鼠准 |
| 307期※双波中特※‖蓝波绿波‖30鼠错 |
124
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 326期⑽码 |
41.05.24.02.09.16.21.40.22.10 |
???? |
| 326期五肖 | 牛虎龙鸡猪 | ???? |
| 326期六肖 |
牛虎龙鸡猪猴 |
???? |
| 326期七肖 |
牛虎龙鸡猪猴马 |
???? |
| 326期八肖 |
牛虎龙鸡猪猴马羊 |
???? |
| 326期九肖 |
牛虎龙鸡猪猴马羊兔 |
???? |
| 326期单双 |
双数 |
???? |
| 326期波色 |
红波+蓝波 |
???? |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 325期⑽码 |
10.22.49.03.27.26.14.38.02.24 |
44狗准 |
| 325期五肖 | 猴狗蛇兔鸡 | 44狗准 |
| 325期六肖 |
猴狗蛇兔鸡马 |
44狗准 |
| 325期七肖 |
猴狗蛇兔鸡马虎 |
44狗准 |
| 325期八肖 |
猴狗蛇兔鸡马虎龙 |
44狗准 |
| 325期九肖 |
猴狗蛇兔鸡马虎龙猪 |
44狗准 |
| 325期单双 |
单数 |
44狗准 |
| 325期波色 |
蓝波+红波 |
44狗准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 324期⑽码 |
16.40.46.01.06.13.35.08.33.14 |
43猪准 |
| 324期五肖 | 虎羊狗鼠蛇 | 43猪准 |
| 324期六肖 |
虎羊狗鼠蛇龙 |
43猪准 |
| 324期七肖 |
虎羊狗鼠蛇龙猪 |
43猪准 |
| 324期八肖 |
虎羊狗鼠蛇龙猪鸡 |
43猪准 |
| 324期九肖 |
虎羊狗鼠蛇龙猪鸡猴 |
43猪准 |
| 324期单双 |
双数 |
43猪准 |
| 324期波色 |
蓝波+红波 |
43猪准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 323期⑽码 |
14.26.08.39.04.40.01.20.37.19 |
35羊准 |
| 323期五肖 | 龙猪虎马蛇 | 35羊准 |
| 323期六肖 |
龙猪虎马蛇兔 |
35羊准 |
| 323期七肖 |
龙猪虎马蛇兔狗 |
35羊准 |
| 323期八肖 |
龙猪虎马蛇兔狗鸡 |
35羊准 |
| 323期九肖 |
龙猪虎马蛇兔狗鸡牛 |
35羊准 |
| 323期单双 |
双数 |
35羊准 |
| 323期波色 |
蓝波+红波 |
35羊准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 322期⑽码 |
25.49.21.27.23.35.43.45.12.02 |
24马准 |
| 322期五肖 | 蛇鸡猪牛羊 | 24马准 |
| 322期六肖 |
蛇鸡猪牛羊兔 |
24马准 |
| 322期七肖 |
蛇鸡猪牛羊兔龙 |
24马准 |
| 322期八肖 |
蛇鸡猪牛羊兔龙虎 |
24马准 |
| 322期九肖 |
蛇鸡猪牛羊兔龙虎马 |
24马准 |
| 322期单双 |
单数 |
24马准 |
| 322期波色 |
红波+绿波 |
24马准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 321期⑽码 |
19.43.30.28.10.48.01.15.12.37 |
41牛准 |
| 321期五肖 | 猪马蛇兔鼠 | 41牛准 |
| 321期六肖 |
猪马蛇兔鼠牛 |
41牛准 |
| 321期七肖 |
猪马蛇兔鼠牛虎 |
41牛准 |
| 321期八肖 |
猪马蛇兔鼠牛虎猴 |
41牛准 |
| 321期九肖 |
猪马蛇兔鼠牛虎猴龙 |
41牛准 |
| 321期单双 |
单数 |
41牛准 |
| 321期波色 |
绿波+蓝波 |
41牛准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 320期⑽码 |
05.41.48.10.01.22.37.26.14.32 |
33鸡准 |
| 320期五肖 | 牛兔蛇马鼠 | 33鸡准 |
| 320期六肖 |
牛兔蛇马鼠羊 |
33鸡准 |
| 320期七肖 |
牛兔蛇马鼠羊狗 |
33鸡准 |
| 320期八肖 |
牛兔蛇马鼠羊狗龙 |
33鸡准 |
| 320期九肖 |
牛兔蛇马鼠羊狗龙猴 |
33鸡准 |
| 320期单双 |
双数 |
33鸡准 |
| 320期波色 |
红波+绿波 |
33鸡准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 319期⑽码 |
47.35.08.44.43.04.48.12.39.40 |
31猪准 |
| 319期五肖 | 羊虎鼠兔马 | 31猪准 |
| 319期六肖 |
羊虎鼠兔马狗 |
31猪准 |
| 319期七肖 |
羊虎鼠兔马狗猪 |
31猪准 |
| 319期八肖 |
羊虎鼠兔马狗猪蛇 |
31猪准 |
| 319期九肖 |
羊虎鼠兔马狗猪蛇牛 |
31猪准 |
| 319期单双 |
单数 |
31猪准 |
| 319期波色 |
蓝波+红波 |
31猪准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 318期⑽码 |
17.05.14.08.33.31.42.12.15.04 |
03兔准 |
| 318期五肖 | 牛狗龙鼠兔 | 03兔准 |
| 318期六肖 |
牛狗龙鼠兔鸡 |
03兔准 |
| 318期七肖 |
牛狗龙鼠兔鸡虎 |
03兔准 |
| 318期八肖 |
牛狗龙鼠兔鸡虎马 |
03兔准 |
| 318期九肖 |
牛狗龙鼠兔鸡虎马猪 |
03兔准 |
| 318期单双 |
双数 |
03兔准 |
| 318期波色 |
蓝波+红波 |
03兔准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 317期⑽码 |
07.43.27.20.39.29.33.05.44.46 |
47羊错 |
| 317期五肖 | 猪马牛兔鸡 | 47羊错 |
| 317期六肖 |
猪马牛兔鸡虎 |
47羊错 |
| 317期七肖 |
猪马牛兔鸡虎鼠 |
47羊错 |
| 317期八肖 |
猪马牛兔鸡虎鼠猴 |
47羊错 |
| 317期九肖 |
猪马牛兔鸡虎鼠猴狗 |
47羊错 |
| 317期单双 |
双数 |
47羊错 |
| 317期波色 |
红波+绿波 |
47羊错 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 316期⑽码 |
07.31.08.11.14.01.25.44.42.22 |
07猪准 |
| 316期五肖 | 猪猴蛇羊牛 | 07猪准 |
| 316期六肖 |
猪猴蛇羊牛鼠 |
07猪准 |
| 316期七肖 |
猪猴蛇羊牛鼠狗 |
07猪准 |
| 316期八肖 |
猪猴蛇羊牛鼠狗鸡 |
07猪准 |
| 316期九肖 |
猪猴蛇羊牛鼠狗鸡龙 |
07猪准 |
| 316期单双 |
单数 |
07猪准 |
| 316期波色 |
红波+蓝波 |
07猪准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 315期⑽码 |
29.41.46.07.25.19.30.43.23.49 |
46猴准 |
| 315期五肖 | 牛龙马猴猪 | 46猴准 |
| 315期六肖 |
牛龙马猴猪鼠 |
46猴准 |
| 315期七肖 |
牛龙马猴猪鼠蛇 |
46猴准 |
| 315期八肖 |
牛龙马猴猪鼠蛇羊 |
46猴准 |
| 315期九肖 |
牛龙马猴猪鼠蛇羊鸡 |
46猴准 |
| 315期单双 |
单数 |
46猴准 |
| 315期波色 |
蓝波+绿波 |
46猴准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 314期⑽码 |
31.19.03.48.32.15.02.30.39.36 |
40虎准 |
| 314期五肖 | 猪猴鼠鸡羊 | 40虎准 |
| 314期六肖 |
猪猴鼠鸡羊龙 |
40虎准 |
| 314期七肖 |
猪猴鼠鸡羊龙狗 |
40虎准 |
| 314期八肖 |
猪猴鼠鸡羊龙狗马 |
40虎准 |
| 314期九肖 |
猪猴鼠鸡羊龙狗马兔 |
40虎准 |
| 314期单双 |
双数 |
40虎准 |
| 314期波色 |
绿波+蓝波 |
40虎准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 313期⑽码 |
34.10.03.20.32.06.27.37.41.07 |
18鼠准 |
| 313期五肖 | 猴虎马鼠蛇 | 18鼠准 |
| 313期六肖 |
猴虎马鼠蛇猪 |
18鼠准 |
| 313期七肖 |
猴虎马鼠蛇猪兔 |
18鼠准 |
| 313期八肖 |
猴虎马鼠蛇猪兔牛 |
18鼠准 |
| 313期九肖 |
猴虎马鼠蛇猪兔牛狗 |
18鼠准 |
| 313期单双 |
双数 |
18鼠准 |
| 313期波色 |
绿波+红波 |
18鼠准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 312期⑽码 |
20.44.33.42.26.41.38.15.47.22 |
12马准 |
| 312期五肖 | 狗猴牛鼠羊 | 12马准 |
| 312期六肖 |
狗猴牛鼠羊龙 |
12马准 |
| 312期七肖 |
狗猴牛鼠羊龙虎 |
12马准 |
| 312期八肖 |
狗猴牛鼠羊龙虎兔 |
12马准 |
| 312期九肖 |
狗猴牛鼠羊龙虎兔鸡 |
12马准 |
| 312期单双 |
双数 |
12马准 |
| 312期波色 |
红波+蓝波 |
12马准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 311期⑽码 |
15.03.37.46.23.21.45.28.40.20 |
20狗准 |
| 311期五肖 | 兔鸡羊猴蛇 | 20狗准 |
| 311期六肖 |
兔鸡羊猴蛇虎 |
20狗准 |
| 311期七肖 |
兔鸡羊猴蛇虎龙 |
20狗准 |
| 311期八肖 |
兔鸡羊猴蛇虎龙狗 |
20狗准 |
| 311期九肖 |
兔鸡羊猴蛇虎龙狗马 |
20狗准 |
| 311期单双 |
双数 |
20狗准 |
| 311期波色 |
绿波+红波 |
20狗准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 310期⑽码 |
29.17.42.03.31.47.07.23.15.35 |
01蛇准 |
| 310期五肖 | 牛鼠马兔猴 | 01蛇准 |
| 310期六肖 |
牛鼠马兔猴虎 |
01蛇准 |
| 310期七肖 |
牛鼠马兔猴虎狗 |
01蛇准 |
| 310期八肖 |
牛鼠马兔猴虎狗羊 |
01蛇准 |
| 310期九肖 |
牛鼠马兔猴虎狗羊猪 |
01蛇准 |
| 310期单双 |
双数 |
01蛇准 |
| 310期波色 |
蓝波+红波 |
01蛇准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 309期⑽码 |
46.34.32.44.39.33.37.20.26.01 |
24马错 |
| 309期五肖 | 猴鼠狗鸡兔 | 24马错 |
| 309期六肖 |
猴鼠狗鸡兔牛 |
24马错 |
| 309期七肖 |
猴鼠狗鸡兔牛猪 |
24马错 |
| 309期八肖 |
猴鼠狗鸡兔牛猪蛇 |
24马错 |
| 309期九肖 |
猴鼠狗鸡兔牛猪蛇龙 |
24马错 |
| 309期单双 |
单数 |
24马错 |
| 309期波色 |
绿波+蓝波 |
24马错 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 308期⑽码 |
16.04.37.31.17.32.20.01.11.38 |
18鼠错 |
| 308期五肖 | 虎龙蛇猪狗 | 18鼠错 |
| 308期六肖 |
虎龙蛇猪狗猴 |
18鼠错 |
| 308期七肖 |
虎龙蛇猪狗猴兔 |
18鼠错 |
| 308期八肖 |
虎龙蛇猪狗猴兔牛 |
18鼠错 |
| 308期九肖 |
虎龙蛇猪狗猴兔牛羊 |
18鼠错 |
| 308期单双 |
单数 |
18鼠错 |
| 308期波色 |
蓝波+绿波 |
18鼠错 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 307期⑽码 |
35.23.29.19.26.38.10.48.34.17 |
30鼠准 |
| 307期五肖 | 羊马狗龙猴 | 30鼠准 |
| 307期六肖 |
羊马狗龙猴虎 |
30鼠准 |
| 307期七肖 |
羊马狗龙猴虎牛 |
30鼠准 |
| 307期八肖 |
羊马狗龙猴虎牛猪 |
30鼠准 |
| 307期九肖 |
羊马狗龙猴虎牛猪鸡 |
30鼠准 |
| 307期单双 |
单数 |
30鼠准 |
| 307期波色 |
红波+绿波 |
30鼠准 |
| 326期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【5-1-7-4-2】 | ?????? |
| 325期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【7-1-3-9-4】 | 44狗准 |
| 324期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【1-0-3-9-6】 | 43猪准 |
| 323期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【9-7-5-0-8】 | 35羊准 |
| 322期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【6-3-4-5-2】 | 24马准 |
| 321期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【8-5-9-7-2】 | 41牛错 |
| 320期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【0-1-9-6-2】 | 33鸡错 |
| 319期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【4-5-6-9-8】 | 31猪错 |
| 318期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【8-0-1-6-4】 | 03兔错 |
| 317期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【4-3-9-6-5】 | 47羊错 |
| 316期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【2-4-0-8-6】 | 07猪错 |
| 315期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【7-0-8-3-5】 | 46猴错 |
| 314期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【0-2-1-3-7】 | 40虎准 |
| 313期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【7-2-1-8-5】 | 18鼠准 |
| 312期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【5-8-2-0-1】 | 12马准 |
| 311期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【2-7-1-5-6】 | 20狗错 |
| 310期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【8-5-2-1-7】 | 01蛇准 |
| 309期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【4-2-6-5-8】 | 24马准 |
| 308期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【8-1-2-6-0】 | 18鼠准 |
| 307期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【4-0-7-5-1】 | 30鼠准 |
| 326期 | 34.41.35.39.32.11.24.10.13.30.36.44 45.37.23.15.27.38.08.49.47.02.29.06 | ????? |
| 325期 | 08.28.46.03.24.31.49.06.25.33.26.02 35.36.12.40.13.42.11.37.21.07.38.48 | 44狗错 |
| 324期 | 12.23.43.41.37.19.01.46.34.04.32.07 03.17.39.35.38.33.10.24.45.18.08.14 | 43猪准 |
| 323期 | 26.13.03.33.06.46.47.40.31.10.35.32 02.36.48.07.24.41.44.18.39.08.23.04 | 35羊准 |
| 322期 | 28.01.39.38.10.22.31.12.46.42.08.47 40.48.44.20.07.17.16.30.06.23.09.35 | 24马错 |
| 321期 | 35.36.40.21.48.28.25.20.15.24.18.16 44.38.10.47.19.30.22.27.43.17.46.01 | 41牛错 |
| 320期 | 24.22.07.42.36.11.06.39.35.49.08.31 02.28.23.20.05.37.38.01.10.12.03.44 | 33鸡错 |
| 319期 | 34.48.37.44.32.23.13.29.04.10.31.12 06.40.47.39.38.11.07.25.14.03.02.46 | 31猪准 |
| 318期 | 39.05.01.03.21.23.38.04.02.47.25.10 08.40.37.18.33.36.13.20.49.07.35.26 | 03兔准 |
| 317期 | 12.29.45.24.36.08.25.15.07.47.49.26 27.46.21.19.33.02.13.41.16.30.09.28 | 47羊准 |
| 316期 | 44.14.35.19.23.40.29.32.07.30.04.12 02.38.46.17.37.27.09.16.31.18.41.20 | 07猪准 |
| 315期 | 25.29.08.14.32.17.02.03.49.19.01.26 36.04.28.41.40.34.44.10.11.16.13.22 | 46猴错 |
| 314期 | 20.11.27.15.06.04.14.44.01.19.10.23 08.29.37.43.24.02.46.33.05.16.49.25 | 40虎错 |
| 313期 | 41.08.28.40.23.49.29.35.13.26.34.16 12.22.20.06.46.30.05.19.01.31.42.45 | 18鼠错 |
| 312期 | 34.40.35.15.06.22.13.07.48.30.33.24 01.46.08.49.27.38.31.16.44.20.04.12 | 12马准 |
| 311期 | 18.39.01.41.34.48.17.03.24.32.15.42 44.08.14.07.05.46.20.09.12.26.04.11 | 20狗准 |
| 310期 | 14.06.32.26.45.31.36.09.18.03.39.43 08.29.20.28.11.40.19.49.21.07.12.47 | 01蛇错 |
| 309期 | 05.25.15.34.37.02.11.36.09.10.08.43 49.21.13.26.32.46.24.28.31.03.19.06 | 24马准 |
| 308期 | 02.12.29.49.23.13.16.37.05.31.38.03 42.09.04.11.35.43.45.34.44.41.27.47 | 18鼠错 |
| 307期 | 21.44.45.36.12.35.26.37.17.39.05.46 25.20.03.41.11.04.07.01.48.10.13.14 | 30鼠错 |
|
风:兔虎龙 雷:蛇马羊 雨:猴鸡狗 电:鼠猪牛 |
||
| 326期 | 风雨雷电>>★★风雨电★★<< | ??????? |
| 325期 | 风雨雷电>>★★电风雷★★<< | 44狗错 |
| 324期 | 风雨雷电>>★★电雨风★★<< | 43猪准 |
| 323期 | 风雨雷电>>★★风电雷★★<< | 35羊准 |
| 322期 | 风雨雷电>>★★雷雨风★★<< | 24马准 |
| 321期 | 风雨雷电>>★★电风雷★★<< | 41牛准 |
| 320期 | 风雨雷电>>★★雨电雷★★<< | 33鸡准 |
| 319期 | 风雨雷电>>★★电风雷★★<< | 31猪准 |
| 318期 | 风雨雷电>>★★雨雷风★★<< | 03兔准 |
| 317期 | 风雨雷电>>★★风雷雨★★<< | 47羊准 |
| 316期 | 风雨雷电>>★★风电雷★★<< | 07猪准 |
| 315期 | 风雨雷电>>★★电雨雷★★<< | 46猴准 |
| 314期 | 风雨雷电>>★★风电雷★★<< | 40虎准 |
| 313期 | 风雨雷电>>★★风雨雷★★<< | 18鼠错 |
| 312期 | 风雨雷电>>★★电风雨★★<< | 12马错 |
| 311期 | 风雨雷电>>★★雨电风★★<< | 20狗准 |
| 310期 | 风雨雷电>>★★雷风电★★<< | 01蛇准 |
| 309期 | 风雨雷电>>★★雨雷电★★<< | 24马准 |
| 308期 | 风雨雷电>>★★雨雷电★★<< | 18鼠准 |
| 307期 | 风雨雷电>>★★电雷风★★<< | 30鼠准 |
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 蓝肖: 蛇、虎、猪、猴 绿肖: 羊、龙、牛、狗 |
||
| 326期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+绿肖卍<< | ?????? |
| 325期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+绿肖卍<< | 44狗准 |
| 324期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+蓝肖卍<< | 43猪准 |
| 323期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+红肖卍<< | 35羊错 |
| 322期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+绿肖卍<< | 24马错 |
| 321期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 41牛准 |
| 320期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+绿肖卍<< | 33鸡准 |
| 319期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+蓝肖卍<< | 31猪准 |
| 318期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+蓝肖卍<< | 03兔错 |
| 317期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+红肖卍<< | 47羊错 |
| 316期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 07猪错 |
| 315期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+绿肖卍<< | 46猴错 |
| 314期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+绿肖卍<< | 40虎准 |
| 313期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 18鼠准 |
| 312期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 12马准 |
